SkyWars leaderboard
Most SkyWars wins
Total SkyWars wins. Because a Solo lobby holds twelve players, a win here is scarcer than a Bed Wars win — the numbers are not comparable across games.
Ranks the 48 qualifying profiles indexed on this site, not the whole Hypixel network. Every profile ever looked up here is eligible.
| # | Player | Wins | Level | K/D | Wins | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,889 | 254 | 5.97 | 110,889 | 11 days ago | |
| 2 | 29,294 | 79 | 9.11 | 29,294 | 11 days ago | |
| 3 | 27,769 | 85 | 2.50 | 27,769 | 11 days ago | |
| 4 | 9,136 | 30 | 2.46 | 9,136 | 11 days ago | |
| 5 | 7,461 | 30 | 2.46 | 7,461 | 11 days ago | |
| 6 | 7,398 | 26 | 12.56 | 7,398 | 11 days ago | |
| 7 | 6,666 | 22 | 15,555.00 | 6,666 | last month | |
| 8 | 5,461 | 18 | 2.31 | 5,461 | 11 days ago | |
| 9 | 4,130 | 17 | 2.65 | 4,130 | 11 days ago | |
| 10 | 3,178 | 17 | 1.30 | 3,178 | 11 days ago | |
| 11 | 2,991 | 18 | 2.40 | 2,991 | 11 days ago | |
| 12 | 2,511 | 16 | 1.84 | 2,511 | 11 days ago | |
| 13 | 2,372 | 16 | 2.22 | 2,372 | 11 days ago | |
| 14 | 2,093 | 16 | 1.28 | 2,093 | 11 days ago | |
| 15 | 2,070 | 14 | 1.30 | 2,070 | 11 days ago | |
| 16 | 1,158 | 13 | 1.51 | 1,158 | 11 days ago | |
| 17 | 941 | 12 | 1.59 | 941 | 11 days ago | |
| 18 | 901 | 13 | 0.49 | 901 | 11 days ago | |
| 19 | 644 | 12 | 0.69 | 644 | 11 days ago | |
| 20 | 287 | 9 | 0.95 | 287 | 11 days ago | |
| 21 | 247 | 9 | 1.02 | 247 | 11 days ago | |
| 22 | 227 | 10 | 1.60 | 227 | 11 days ago | |
| 23 | 192 | 9 | 1.52 | 192 | 11 days ago | |
| 24 | 148 | 9 | 1.22 | 148 | 11 days ago | |
| 25 | 120 | 8 | 1.60 | 120 | 11 days ago | |
| 26 | 100 | 9 | 0.88 | 100 | 11 days ago | |
| 27 | 91 | 9 | 0.72 | 91 | 11 days ago | |
| 28 | 83 | 7 | 1.31 | 83 | 2 months ago | |
| 29 | 79 | 8 | 0.76 | 79 | 11 days ago | |
| 30 | 66 | 7 | 0.50 | 66 | 11 days ago | |
| 31 | 56 | 8 | 1.38 | 56 | 11 days ago | |
| 32 | 46 | 6 | 0.26 | 46 | 11 days ago | |
| 33 | 41 | 7 | 4.10 | 41 | 11 days ago | |
| 34 | 27 | 6 | 1.03 | 27 | 11 days ago | |
| 35 | 24 | 6 | 0.23 | 24 | 12 days ago | |
| 36 | 22 | 6 | 0.45 | 22 | 11 days ago | |
| 37 | 18 | 5 | 2.26 | 18 | 11 days ago | |
| 38 | 16 | 5 | 1.61 | 16 | 11 days ago | |
| 39 | 15 | 5 | 21.00 | 15 | last month | |
| 40 | 14 | 5 | 0.49 | 14 | 11 days ago | |
| 41 | 13 | 5 | 0.22 | 13 | 11 days ago | |
| 42 | 11 | 5 | 7.55 | 11 | 11 days ago | |
| 43 | 7 | 5 | 0.25 | 7 | 11 days ago | |
| 44 | 3 | 3 | 3.75 | 3 | 11 days ago | |
| 45 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 11 days ago | |
| 46 | 1 | 2 | 0.70 | 1 | 11 days ago | |
| 47 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 11 days ago | |
| 48 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 11 days ago |
Why this board is honest about its scope
Hypixel’s public API returns one player at a time. There is no endpoint that answers “list every account sorted by FKDR”, so no third-party site can build a true network-wide ranking for a derived stat — it would take hundreds of millions of requests against a 300-per-five-minutes limit.
What a site can do is rank what it has seen. This board covers every profile looked up on fkdr.pro, which grows every time someone searches. Look up a player and they join it automatically.
