Bed Wars leaderboard
Most Bed Wars wins
Total wins across all modes including Dreams. Volume and skill both push this number up, which is why it correlates with stars far more closely than FKDR does.
Ranks the 54 qualifying profiles indexed on this site, not the whole Hypixel network. Every profile ever looked up here is eligible.
| # | Player | Wins | Stars | FKDR | WLR | Wins | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,357 | 4,088 | 39.12 | 11.04 | 77,357 | 11 days ago | |
| 2 | 74,855 | 7,331 | 17.48 | 4.18 | 74,855 | 11 days ago | |
| 3 | 69,731 | 3,804 | 74.29 | 20.56 | 69,731 | 11 days ago | |
| 4 | 58,075 | 4,269 | 21.43 | 5.95 | 58,075 | 11 days ago | |
| 5 | 52,421 | 4,068 | 23.99 | 5.90 | 52,421 | 11 days ago | |
| 6 | 48,563 | 3,845 | 12.47 | 2.69 | 48,563 | 11 days ago | |
| 7 | 45,815 | 3,283 | 43.66 | 11.24 | 45,815 | 11 days ago | |
| 8 | 45,408 | 4,089 | 30.60 | 7.83 | 45,408 | 11 days ago | |
| 9 | 44,839 | 7,390 | 7.18 | 2.31 | 44,839 | 11 days ago | |
| 10 | 44,468 | 3,137 | 23.77 | 5.73 | 44,468 | 11 days ago | |
| 11 | 43,490 | 3,624 | 10.78 | 2.48 | 43,490 | 11 days ago | |
| 12 | 26,040 | 1,635 | 33.81 | 9.72 | 26,040 | 11 days ago | |
| 13 | 9,280 | 986 | 15.26 | 3.69 | 9,280 | 11 days ago | |
| 14 | 6,194 | 603 | 11.35 | 3.21 | 6,194 | 11 days ago | |
| 15 | 4,924 | 223 | 77.40 | 19.01 | 4,924 | 11 days ago | |
| 16 | 3,533 | 577 | 4.10 | 1.24 | 3,533 | 11 days ago | |
| 17 | 3,336 | 499 | 2.31 | 0.94 | 3,336 | 11 days ago | |
| 18 | 3,329 | 156 | 167.25 | 38.26 | 3,329 | 11 days ago | |
| 19 | 3,121 | 338 | 3.53 | 2.29 | 3,121 | 11 days ago | |
| 20 | 2,668 | 254 | 4.04 | 1.53 | 2,668 | 11 days ago | |
| 21 | 2,438 | 406 | 6.30 | 1.47 | 2,438 | 11 days ago | |
| 22 | 2,388 | 233 | 7.97 | 2.20 | 2,388 | 11 days ago | |
| 23 | 2,176 | 278 | 15.36 | 3.34 | 2,176 | 11 days ago | |
| 24 | 2,158 | 219 | 0.23 | 0.34 | 2,158 | 11 days ago | |
| 25 | 2,057 | 217 | 13.01 | 3.04 | 2,057 | 11 days ago | |
| 26 | 2,005 | 342 | 2.30 | 0.55 | 2,005 | 11 days ago | |
| 27 | 1,691 | 421 | 1.86 | 0.42 | 1,691 | 11 days ago | |
| 28 | 1,553 | 310 | 1.48 | 0.31 | 1,553 | 11 days ago | |
| 29 | 1,544 | 327 | 1.67 | 0.37 | 1,544 | 11 days ago | |
| 30 | 1,107 | 177 | 3.87 | 1.08 | 1,107 | 11 days ago | |
| 31 | 893 | 321 | 0.44 | 0.12 | 893 | 12 days ago | |
| 32 | 686 | 270 | 1.68 | 0.37 | 686 | 11 days ago | |
| 33 | 684 | 113 | 5.50 | 1.76 | 684 | 11 days ago | |
| 34 | 554 | 82 | 0.32 | 0.38 | 554 | 11 days ago | |
| 35 | 514 | 183 | 2.02 | 0.32 | 514 | 11 days ago | |
| 36 | 504 | 56 | 0.63 | 0.63 | 504 | 11 days ago | |
| 37 | 497 | 104 | 5.53 | 1.76 | 497 | 11 days ago | |
| 38 | 226 | 76 | 0.60 | 0.15 | 226 | 11 days ago | |
| 39 | 208 | 50 | 1.42 | 0.30 | 208 | 11 days ago | |
| 40 | 186 | 65 | 0.17 | 0.09 | 186 | 11 days ago | |
| 41 | 157 | 40 | 0.48 | 0.11 | 157 | 11 days ago | |
| 42 | 127 | 16 | 10.46 | 2.59 | 127 | 11 days ago | |
| 43 | 65 | 8 | 3.09 | 1.00 | 65 | 11 days ago | |
| 44 | 48 | 10 | 2.06 | 0.65 | 48 | 2 months ago | |
| 45 | 48 | 11 | 2.85 | 0.25 | 48 | 11 days ago | |
| 46 | 43 | 21 | 0.10 | 0.08 | 43 | 11 days ago | |
| 47 | 34 | 5 | 4.37 | 1.79 | 34 | 11 days ago | |
| 48 | 27 | 14 | 0.45 | 0.08 | 27 | 11 days ago | |
| 49 | 25 | 17 | 0.81 | 0.09 | 25 | 11 days ago | |
| 50 | 18 | 6 | 1.72 | 0.24 | 18 | 11 days ago | |
| 51 | 17 | 6 | 2.31 | 0.30 | 17 | 11 days ago | |
| 52 | 15 | 4 | 2.41 | 0.39 | 15 | 11 days ago | |
| 53 | 15 | 10 | 0.99 | 0.14 | 15 | 11 days ago | |
| 54 | 1 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 11 days ago |
Why this board is honest about its scope
Hypixel’s public API returns one player at a time. There is no endpoint that answers “list every account sorted by FKDR”, so no third-party site can build a true network-wide ranking for a derived stat — it would take hundreds of millions of requests against a 300-per-five-minutes limit.
What a site can do is rank what it has seen. This board covers every profile looked up on fkdr.pro, which grows every time someone searches. Look up a player and they join it automatically.
